四川省诊所类医疗健康数据共享交换标准
(征求意见稿)
标准由四川省卫生信息学会提出并口
标准参与单位:四川省卫生健康信息中心、万达信息、四川久远银海软件股份有限公司
前言
为了进一步规范诊所开展的医疗保健行为,区域全民健康信息平台(医疗服务监管信息系统)对诊所数据的采集和监管,建立诊所的医疗质量控制体系,加强对诊所运营和医疗服务监管,确保诊所的医疗质量安全。
本规范在《四川省人口健康信息平台批量数据采集中间库标准》的基础上,结合诊所信息化建设的功能规范、实际开展的医疗保健服务行为,结合卫生行政部门对诊所的管理要求,分析诊所信息化建设进展以及数据条件,充分考虑系统性、科学性和可行性的基础上制定。
本规范的目标是为了实现诊所与区域全民健康信息平台(医疗服务监管信息系统)互联互通,形成常态化的诊所数据报送、分析、反馈机制,有力支撑卫生行政部门管理与决策,服务诊所的科学管理。尽量做到规范数据报送渠道与口径,避免重复报送,实现“一次采集,多次应用”。
本规范由四川省卫生信息中心统一发布及信息解释,此后将按照卫生信息部门管理、决策需求,以及诊所信息化建设的进展对规范进行适当调整和修订。
范围
本规范适用于诊所类机构与区域全民健康信息平台(医疗服务监管信息系统)进行数据共享。
本规范对诊所类机构在开发数据上传接口的工作规范约束。
本规范适用于相关卫生行政部门以及第三方评估机构等对诊所的医疗服务、保健服务进行管理的数据治理、分析、利用、转化等工作参考。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。
-
WS 445----2014 电子病历基本数据集
-
WS 446----2014 居民健康档案医学检验项目常用代码
-
WS 599----2018医院人财物运营管理基本数据集
-
WS/T 517----2016 基层医疗卫生信息系统基本功能规范
-
WS/T 500----2016电子病历共享文档规范
-
WS/T 543----2017 居民健康卡技术规范
-
WS/T 545----2017 远程医疗信息系统技术规范
术语和定义
以下对本文提到的相关术语及定义进行阐述说明。
诊所
诊所是为患者提供门诊诊断和治疗的医疗机构,不设住院病床(产床),主要提供常见病和多发病的诊疗服务。
健康医疗服务
诊所专业人员或专业辅助人员对居民提供的对健康状况有影响的服务。
健康医疗数据
包括个人健康医疗数据以及由个人健康医疗数据加工处理之后得到的健康医疗相关数据。
健康医疗信息系统
以计算机课处理的形式采集、存储、处理、传输、访问、销毁健康医疗数据的系统。
数据规范说明
个人标识类型、个人标识号
个人标识包括两部分内容(个人标识类型与个人标识号),在监管平台中作为个人的唯一识别码,对于相同的个人标识代表相同个人,对于不同的个人标识不一定代表不同的个人,需要和证件号码、证件类型等进行比对后才能确定是否是不同个人^1。
个人标识类型
00:社保卡;01:医保卡;02:统一自费卡;03:非统一自费卡;05:健康卡;06:电子健康卡;07:医疗机构内部就诊卡;10:医院联盟就诊卡;21:区域联盟就诊卡;99:其他卡。
当个人标识类型为00、01、05、10、21时,患者信息表的证件号码和证件类型数据不能为空,并必须填写居民身份证信息。
就诊流水号定义规范
患者每次就诊(门诊、住院)所产生的就诊唯一识别码,患者每次就诊(门诊、住院)需要产生不同的就诊流水号。
机构代码规范
数据采集标准中医疗机构代码字段内容为监管平台区分各机构的唯一识别码,采用统一社会信用代码中的9-17位组成。
日期、日期时间类型字段规范
数据采集标准中涉及的日期、日期时间类型字段都是北京时间,日期时间类型字段如果无特别说明,请以YYYY-MM-DD hh:mm:ss格式进行数据上传;日期类型字段如果无特别说明,请以YYYY-MM-DD格式进行数据上传。
浮点类型字段长度说明
数据采集标准中浮点类型字段数据长度:前面表示总长度,分割符逗号后表示小数位数,如12,4表示总位数为12位,小数位保留4位,整数位只有8位。
卫生活动资源目录
数据采集优先级说明
根据卫生管理部门对监管信息要求的侧重情况和诊所类卫生信息化系统建设情况,卫生数据采集的难易程度将数据采集规范划分为3个登记:
1级:属于卫生管理部门要求的核心数据,必须采集;
2级:属于卫生管理部门要求的重点数据,积极采集;
3级:数据卫生管理部门要求的扩展数据,根据实际情况采集。
卫生活动资源目录
序号 | 目录 | 接口表 | 优先级 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 基础信息 | 机构信息表(TB_YLJG_INFO) | 1级 | |
2 | 科室信息表(TB_KSXX) | 1级 | ||
3 | 医护人员表(TB_YHRY) | 1级 | ||
4 | 医疗设备表(TB_YLSB) | 1级 | ||
5 | 患者概要信息 | 患者基本信息(TB_HZXX) | 1级 | |
6 | 挂号信息 | 挂号明细表(TB_MZ_GHMXB) | 1级 | |
7 | 就诊信息 | 门诊就诊明细表(TB_MZ_JZMXB) | 1级 | |
8 | 诊断信息 | 门诊诊断明细表(TB_MZ_ZDMXB) | 1级 | |
9 | 处方信息 | 门诊处方主表(TB_MZ_CFZB) | 1级 | |
10 | 门诊药品处方明细表(TB_MZ_YPCFMXB) | 1级 | ||
11 | 门诊其他处方明细表(TB_MZ_QTCFMX) | 1级 | ||
12 | 费用信息 | 门诊费用明细表(TB_MZ_SFMXB) | 1级 | |
13 | 检验报告信息 | 检验报告主表(TB_JY_JYBGZB) | 2级 | |
14 | 检验结果指标表(TB_JY_JYJGZBB) | 2级 | ||
15 | 细菌结果表(TB_JY_XJJGB) | 3级 | ||
16 | 药敏结果表(TB_JY_YMJGB) | 3级 | ||
17 | 检查报告信息 | 医学检查报告表(TB_JC_YXJCBGB) | 2级 | |
18 | 费用结算信息 | 门诊结算明细表(TB_MZ_JSMXB) | 1级 | |
19 | 门诊结算支付方式明细表(TB_MZ_JSZFFSMXB) | 1级 | ||
20 | 病历信息 | 门(急)诊病历信息(TB_BL_MZBLXX) | 3级 |
共享方式
单诊所类
对于单诊所类,信息化相对比较独立的机构,由所在辖区的各区(市)县卫健局指导,接入本机全民健康信息平台。并由区(市)县卫健局对诊所的日常数据接入进行监督管理。
如果本区(市)县未建立全民健康信息平台,辖区内诊所可以直接对接市级全民健康信息平台,由市级全民健康信息平台对日常数据接入进行管理。
连锁化、集团化类
对连锁化、集团化诊所由集团统一建设集成信息系统,包含所有成员诊所诊疗和服务信息,接入到备案区(市)县全民健康信息平台。属于在市卫健委备案的跨区(市)县经营的连锁化、集团化诊所,接入市级全民健康信息平台。
数据采集接口规范
各诊所类机构可以根据自身信息化系统建设情况,选择实时/批量的数据对接方式,建议在不影响诊所内部信息化系统的基础上,采用实时的数据对接方式。
API接口服务规范
交互方式
平台提供服务接口,服务方式httpService,数据提供方通过程序将数据装成指定JSON格式,以POST方式向平台发送数据,平台接收请求对数据进行持久化。
请求说明:HIS 平台接口
调用流程
C:\Users\yoshihiko\Desktop\数据接入规范流程图.png
对接方式
数据加密
数据传输过程需对参数进行加密,整个接口的以密文传输,适用国密SM4算法(国家已开放算法),提供java加密,解密jar,如果是java后台在引入jar后可直接调用。
加密调用common-endecrypt-2.0.0.jar中的Sm4HexEn.encode("明文")方法;
解密调用common-decrypt-2.0.0.jar中的Sm4HexDe.decode("密文");方法
如果非java程序进行加解密需自行实现,有两种方式【自行实现】或【将JAR转DLL】
算法使用SM4的ECB模式
byte[] keyBytes = {
17, 34, 79, 88, -120, 16,
64, 56, 40, 37, 121, 81, -53, -35,
85, 102 };
自行实现算法时不要调用Base64编码,需直接将加密结果转成16进制。
如果是调用动态库,可将jar包转成DLL来调用
接口调用及示例
以挂号明细表(TB_MZ_GHMXB)章节为例:
接口编码:命名为数据采集标准文档中英文表名如下:TB_MZ_GHMXB
接口名称:命名挂号明细表
接口方法:调用统一的方法execute
调用方式:一次调用传一张表数据(批量或单条业务数据),例如:传10张表数据则可并发调用10次该方法。
入参参数示例:
{"ProviderCode":"xxxhis","AccessOrgCode”:"接入医疗机构编码", "InterfaceCode":"TB_MZ_GHMXB","InterfaceName":"挂号明细表", "data":[{ "YLJGDM":"医疗机构代码","GHJLID":"挂号记录ID","JZLSH":"就诊流水号","GRBSLX":"个人标识类型","GRBSH":"个人标识号","GTHBZ":"退号标志","STFBH":"收/退费编号","GTHSJ":"挂/退号时间","GHLB":"挂号类别","SFJZ":"是否急诊","JZXZ":"就诊性质","GHTJBM":"挂号途径代码","BXLX":"保险类型(患者属性)","KSBM":"科室编码","KSMC":"科室名称","LCYXLXDM":"临床医学类型代码","GHYSBH":"挂号医生编号","GHYSXM":"挂号医生姓名","TXBZ":"特需标志","WDBZ":"外地标志","GHZFY":"挂号总费用","XGBZ":"修改标志"},{…..}]})。
入参参数节点说明:
节点 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
ProviderCode | 接入厂商编码 | 平台统一提供 |
AccessOrgCode | 接入医疗机构编码 | 组织机构代码 |
InterfaceCode | 接口编码 | 参见接口编码规范示例 |
InterfaceName | 接口名称 | 参见接口名称规范示例 |
data | 数据节点包含表中所有的字段,key对应表中字段名,value为业务数据。且该data节点为JSON数组格式 |
返回参数:
{“ResultCode”:””,”ResultMessage”:”消息描述”}
返回参数节点说明:
节点 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
ResultCode | 结果状态 | 0成功 1失败 |
ResultMessage | 消息描述 |
数据共享交换问题的反馈和处理
各接入单位的数据传输至前置机后,可以在前置机查看数据问题情况,包括汇总和问题明细。接入单位和接入单位厂商前期每天查看数据问题情况并进行改进后重传。数据质控规则及查看方式另行规定。
数据共享交换内容规范
基础信息
机构信息表(TB_YLJG_INFO)
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | SHXYDM | 字符串 | 20 | 必填 | 主键 | |
机构名称 | CAPTION | 字符串 | 200 | 必填 | ||
机构组织代码 | DETP_CODE | 字符串 | 85 | 必填 | 经《医疗机构执业许可证》登记的代码 | |
经济类型 | DEPT_CLASS | 字符串 | 85 | 应填 | 登记注册类型代码表 | |
机构类别 | DEPT_CLASS | 字符串 | 85 | 应填 | 医疗卫生机构类别代码表 | |
机构分类管理 | JGFLGL | 字符串 | 85 | 应填 | 机构分类管理代码表 | |
是否分支机构 | FZJG | 字符串 | 2 | 必填 | 0:否;1:是 | |
上级组织机构代码 | FZJG_SJJGDM | 字符串 | 20 | 应填 | 是分支机构必填 | |
上级组织机构名称 | FZJG_SJJGMC | 字符串 | 200 | 应填 | ||
设置/主办单位 | SZZBDW | 字符串 | 2 | 应填 | 设置/主办单位代码表 | |
行政区划代码 | XZQHDM | 字符串 | 8 | 应填 | 行政区划代码表 | |
街道行政区划 | DEPT_XZJDCODE | 字符型 | 85 | 应填 | 单位所在乡镇街道代码 | |
乡镇街道名称 | DEPT_XZJD | 字符型 | 200 | 应填 | ||
地址 | TX_DZ | 字符型 | 200 | 应填 | 单位所在详细地址 | |
省 | SHENG | 字符型 | 200 | 应填 | ||
市 | SHI | 字符型 | 200 | 应填 | ||
县 | XIAN | 字符型 | 200 | 应填 | ||
邮政编码 | TX_YZBM | 字符型 | 200 | 应填 | ||
电话号码 | TX_DHHM | 字符型 | 200 | 应填 | 医疗机构联系电话 | |
开业时间 | CLSJ | 字符型 | 200 | 应填 | XXXX年XX月 | |
法人(负责人) | FZR | 字符型 | 200 | 应填 | ||
注册资金(万元) | ZCZJ | 字符型 | 200 | 应填 | ||
医院级别 | YYDJ_J | 字符型 | 200 | 应填 | ||
医院等次 | YYDJ_D | 字符型 | 200 | 应填 | ||
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 1:新增;2:更新/覆盖 | |
业务数据时间 | YWSJSJ | DATETIME | 必填 | |||
预留一 | YL1 | 字符型 | 200 | 应填 | ||
预留二 | YL2 | 字符型 | 200 | 应填 |
科室信息表(TB_KSXX)
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | SHXYDM | 字符串 | 20 | 必填 | 复合主键 | |
本地科室代码 | BDKSDM | 字符串 | 15 | 必填 | 复合主键 | |
本地科室名称 | BDKSMC | 字符串 | 50 | 必填 | ||
标准科室代码 | BZKSDM | 字符串 | 15 | 必填 | 标准科室代码表 | |
标准科室名称 | BZKSMC | 字符串 | 50 | 必填 | ||
上级科室代码 | FLKSDM | 字符串 | 15 | 应填 | 上级本地科室代码 | |
上级科室名称 | FLKSMC | 字符串 | 50 | 应填 | ||
编制床位数 | BZCWS | 字符串 | 5 | 应填 | ||
开放床位数 | KFCWS | 字符串 | 5 | 应填 | ||
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 1:新增;2:更新/覆盖 | |
业务数据时间 | YWSJSJ | DATETIME | 必填 | |||
预留一 | YL1 | 字符型 | 200 | 应填 | ||
预留二 | YL2 | 字符型 | 200 | 应填 |
医护人员表(TB_YHRY)
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | SHXYDM | 字符串 | 20 | 必填 | 复合主键 | |
人员信息ID | USERID | 字符串 | 255 | 必填 | 复合主键 | |
工号 | GH | 字符串 | 255 | 必填 | 人员在机构HIS系统中工号,用于和诊疗相关信息关联 | |
姓名 | XM | 字符串 | 255 | 应填 | ||
性别代码 | XBDM | 字符串 | 255 | 应填 | ||
性别 | XB | 字符串 | 255 | 应填 | ||
出生日期 | CSRQ | 字符串 | 255 | 应填 | ||
身份证件号码 | SFZJHM | 字符串 | 255 | 应填 | ||
所属科室代码 | SSKSDM | 字符串 | 15 | 必填 | 所属本地科室代码 | |
所属科室名称 | SSKSMC | 字符串 | 50 | 必填 | ||
民族 | MZ | 字符串 | 255 | 应填 | ||
手机号码 | SJHM | 字符串 | 255 | 应填 | ||
获得证书类别 | HDZSLB | 字符串 | 255 | 应填 | ||
证书编码 | ZSBM | 字符串 | 255 | 应填 | ||
专业技术职务代码 | ZYJSZWDM | 字符串 | 255 | 应填 | ||
学历 | XL | 字符串 | 255 | 应填 | ||
学位 | XW | 字符串 | 255 | 应填 | ||
所学专业 | SXZY | 字符串 | 255 | 应填 | ||
麻醉药品、第一类精神药品处方权 | SF1 | 字符型 | 255 | 应填 | ||
特殊级抗菌药处方权 | SF2 | 字符型 | 255 | 应填 | ||
限制性抗菌药处方权 | SF3 | 字符型 | 255 | 应填 | ||
非限制性抗菌药处方权 | SF4 | 字符型 | 255 | 应填 | ||
流入时间 | LRSJ | 字符型 | 255 | 应填 | ||
流出时间 | LCSJ | 字符型 | 255 | 应填 | ||
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 1:新增;2:更新/覆盖 | |
业务数据时间 | YWSJSJ | DATETIME | 必填 | |||
预留一 | YL1 | 字符型 | 200 | 应填 | ||
预留二 | YL2 | 字符型 | 200 | 应填 |
医疗设备表(TB_YLSB)
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
统一社会信用代码 | SHXYDM | 字符串 | 20 | 必填 | 复合主键 | |
设备ID | SBID | 字符串 | 120 | 必填 | 复合主键 | |
设备编号 | SBBM | 字符型 | 250 | 应填 | ||
设备名称 | SBMC | 字符型 | 250 | 应填 | ||
设备型号 | SBXH | 字符型 | 250 | 应填 | ||
设备代号 | SBDH | 字符型 | 250 | 应填 | 医疗机构上报设备与代码表 | |
设备代号名称 | SBDHMC | 字符型 | 250 | 应填 | 医疗机构上报设备与代码表对应名称 | |
产地 | CD | 字符型 | 250 | 应填 | ||
生产厂家 | SCCJ | 字符型 | 250 | 应填 | ||
购买价格 | GMJG | 字符串 | 20 | 应填 | (单价千元,人民币) | |
购买日期 | GMRQ | 字符串 | 20 | 应填 | XXXX年XX月 | |
购买时新旧状况 | XJZK | 字符串 | 20 | 应填 | 1:新设备,2:二手设备 | |
相同型号设备台数 | XTSBTX | 字符型 | 250 | 应填 | 该批设备购买日期、名称、生产厂家、型号及价格完全一致数量。 | |
理论设计寿命 | LLSJSM | 字符型 | 250 | 应填 | (年) | |
使用情况 | SYQK | 字符串 | 20 | 应填 | 1:启用,2:未启用;3:报废 | |
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 1:新增;2:更新/覆盖 | |
业务数据时间 | YWSJSJ | DATETIME | 必填 | |||
预留一 | YL1 | 字符型 | 200 | 应填 | ||
预留二 | YL2 | 字符型 | 200 | 应填 |
患者概要信息
患者基本信息(TB_HZXX)
服务对象个人信息是对服务对象身份识别的基础。服务对象注册和查询所需的信息都与该内容相关,特别是服务对象的发现服务,判别和识别一个人身份,都需要该表的信息。
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE08.10.052.00 | 医疗机构代码 | YLJGDM | 字符串 | 22 | 必填 | 复合主键 |
个人标识类型 | GRBSLX | 字符串 | 16 | 必填 | 复合主键;患者识别码,与患者各种就诊信息记录进行关联 | |
个人标识号 | GRBSH | 字符串 | 36 | 必填 | ||
DE02.01.031.00 | 证件类型 | ZJLX | 字符串 | 2 | 必填 | CV02.01.101身份证件类别代码表 |
DE02.01.030.00 | 证件号码 | ZJHM | 字符串 | 18 | 必填 | 证件号码填写证件的实际号码 |
居民身份证号码 | SFZHM | 字符串 | 18 | 应填 | 填写18位身份证号码,有国家健康卡居民为必填 | |
DE01.00.009.00 | 健康档案编号 | JKDABH | 字符串 | 36 | 应填 | 填写国家规定的标准健康档案编号,已建档居民为必填 |
居民健康卡卡号 | JKKKH | 字符串 | 36 | 应填 | 居民健康卡卡号 | |
DE02.01.040.00 | 性别 | XB | 字符串 | 1 | 必填 | GB/T2261.1-2003生理性别代码表 |
DE02.01.039.00 | 姓名 | XM | 字符串 | 50 | 必填 | 患者姓名 |
DE02.01.060.00 | 患者类型 | HZLX | 字符串 | 1 | 必填 | CV09.00.404代码 患者类型代码表 |
DE02.01.018.00 | 婚姻状况 | HYZK | 字符串 | 2 | 必填 | GB/T2261.2-2003婚姻状况代码表 |
DE02.01.005.01 | 出生日期 | CSRQ | 日期 | 必填 | ||
出生地 | CSD | 字符串 | 120 | 必填 | 县(区)行政区划区代码 | |
DE02.01.025.00 | 民族 | MZ | 字符串 | 2 | 必填 | GB/T3304-1991民族类别代码表 |
DE2.01.015.00 | 国籍 | GJ | 字符串 | 10 | 必填 | GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码 |
DE02.01.010.00 | 电话号码 | DHHM | 字符串 | 24 | 应填 | |
手机号码 | SJHM | 字符串 | 24 | 应填 | ||
工作单位邮编 | GZDWYB | 字符串 | 6 | 应填 | ||
DE08.10.007.00 | 工作单位名称 | GZDWMC | 字符串 | 128 | 应填 | |
DE02.01.009.01 | 工作单位地址 | GZDWDZ | 字符串 | 128 | 应填 | |
DE02.01.010.00 | 工作单位电话号码 | GZDWDHHM | 字符串 | 20 | 应填 | |
DE02.01.009.02 | 居住地址 | JZDZ | 字符串 | 128 | 应填 | |
DE02.01.009.03 | 户口地址 | HKDZ | 字符串 | 128 | 应填 | |
户口地址邮编 | HKDZYB | 字符串 | 6 | 应填 | ||
DE02.01.039.00 | 联系人姓名 | LXRXM | 字符串 | 50 | 应填 | |
DE02.10.024.00 | 联系人关系 | LXRGX | 字符串 | 4 | 应填 | GB/T4761-2008 家庭关系代码表 |
DE02.01.009.04 | 联系人地址 | LXRDZ | 字符串 | 128 | 应填 | |
联系人邮编 | LXRYB | 字符串 | 6 | 应填 | ||
DE02.01.010.00 | 联系人电话 | LXRDH | 字符串 | 24 | 应填 | |
参加工作日期 | CJGZRQ | 字符串 | 8 | 应填 | YYYYMMDD格式 | |
DE02.01.012.00 | 电子邮件地址 | DZYJDZ | 字符串 | 40 | 应填 | |
联系电话-类别代码 | LXDH_LBDM | 字符串 | 2 | 必填 | 联系电话-类别代码 | |
DE02.01.011.00 | 联系电话-类别 | LXDH_LB | 字符串 | 20 | 必填 | |
DE02.01.026.00 | 年龄(岁) | NLS | 整数 | 3 | 应填 | |
DE02.01.032.00 | 年龄(月) | NLY | 整数 | 8 | 应填 | |
密级 | MJ | 字符串 | 16 | 必填 | ||
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 数据操作方式代码 | |
数据生成时间 | TBRQ | 日期时间 | 必填 | 业务操作获取该患者信息的时间 |
挂号信息
挂号明细表(TB_MZ_GHMXB)
该表用于对患者在挂号环节产生的挂号数据进行上传,对于挂号产生的方式(挂号窗口产生、医生站产生、其他预约途径产生),平台不做限制,在挂号时患者产生了费用,则需要对费用的明细和费用的结算信息进行上传。
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE08.10.052.00 | 医疗机构代码 | YLJGDM | 字符串 | 22 | 必填 | 复合主键 |
挂号记录ID | GHJLID | 字符串 | 36 | 必填 | 复合主键;医院内挂号记录唯一ID | |
就诊流水号 | JZLSH | 字符串 | 36 | 必填 | 患者每次挂号就诊的唯一标识号,见表说明1 | |
个人标识类型 | GRBSLX | 字符串 | 16 | 必填 | 患者识别码,与患者信息表进行关联 | |
个人标识号 | GRBSH | 字符串 | 36 | 必填 | ||
退号标志 | GTHBZ | 字符串 | 2 | 必填 | 退号标志代码表; 01:挂号;02:退号 | |
收/退费编号 | STFBH | 字符串 | 50 | 必填 | 即挂号所收有关费用对应的“发票号”。若先就诊后一次性结算挂号费用,则在医疗机构并无因“挂号”而实际发生收费。对此,可对本字段填入“-”号。 | |
挂/退号时间 | GTHSJ | 日期时间 | 必填 | 挂/退号日期必须为业务实际发生的日期 | ||
挂号类别 | GHLB | 字符串 | 3 | 必填 | 门诊挂号类别代码表 | |
是否急诊 | SFJZ | 字符串 | 1 | 必填 | 布尔值代码表 0:FALSE;1:TRUE | |
就诊性质 | JZXZ | 字符串 | 4 | 必填 | 就诊性质字典表 | |
挂号途径代码 | GHTJBM | 字符串 | 4 | 必填 | 挂号途径字典表 | |
DE07.00.007.00 | 保险类型(患者属性) | BXLX | 字符串 | 20 | 必填 | 患者来源属性字典表 |
DE08.10.025.00 | 科室编码 | KSBM | 字符串 | 64 | 必填 | 患者挂号科室代码 |
DE08.10.026.00 | 科室名称 | KSMC | 字符串 | 76 | 必填 | 患者挂号科室名称 |
临床医学类型代码 | LCYXLXDM | 字符串 | 2 | 必填 | 临床医学类型字典表 | |
挂号医生编号 | GHYSBH | 字符串 | 36 | 必填 | 按照平台人员注册信息填写 | |
DE02.01.039.00 | 挂号医生姓名 | GHYSXM | 字符串 | 50 | 必填 | 按照平台人员注册信息填写 |
特需标志 | TXBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 布尔值代码表 0 FALSE;1 TRUE | |
外地标志 | WDBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 外地标志 | |
挂号总费用 | GHZFY | 浮点 | 12,4 | 应填 | 填写挂号时产生的总费用 | |
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 数据操作方式代码 |
就诊信息
门诊就诊明细表(TB_MZ_JZMXB)
该表用于患者在就诊环节产生的数据进行上传,就诊和撤销就诊都需要上传数据。
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE08.10.052.00 | 医疗机构代码 | YLJGDM | 字符串 | 22 | 必填 | 复合主键 |
就诊明细ID | JZMXID | 字符串 | 36 | 必填 | 复合主键;该列作为医院内部就诊明细记录的主键 | |
个人标识类型 | GRBSLX | 字符串 | 16 | 必填 | 患者识别码,与患者信息表进行关联 | |
个人标识号 | GRBSH | 字符串 | 36 | 必填 | ||
就诊流水号 | JZLSH | 字符串 | 36 | 必填 | ||
是否复诊 | SFFZ | 字符串 | 1 | 必填 | 布尔值代码表 0 FALSE;1 TRUE | |
临床医学类型代码 | LCYXLXDM | 字符串 | 2 | 必填 | 临床医学类型字典表 | |
DE01.00.010.00 | 门(急)诊号 | MJZH | 字符串 | 36 | 应填 | |
患者姓名 | HZXM | 字符串 | 50 | 必填 | ||
DE07.00.007.00 | 患者属性 | HZSX | 字符串 | 20 | 必填 | 患者来源属性代码表 |
就诊类型 | JZLX | 字符串 | 3 | 必填 | 门诊挂号类别代码表 | |
是否急诊 | SFJZ | 字符串 | 1 | 必填 | 布尔值代码表 0 FALSE;1 TRUE | |
就诊性质 | JZXZ | 字符串 | 4 | 必填 | 就诊性质字典表 | |
就诊科室编码 | JZKSBM | 字符串 | 64 | 必填 | ||
DE08.10.026.00 | 就诊科室名称 | JZKSMC | 字符串 | 76 | 必填 | |
DE02.01.035.00 | 门诊就诊日期 | JZKSRQ | 日期时间 | 必填 | ||
接诊时间 | JZSJ | 日期时间 | 应填 | 患者就诊医生接诊日期时间 | ||
完成就诊时间 | WCJZSJ | 日期时间 | 应填 | 患者就诊医生完成就诊日期时间 | ||
主诊医生编号 | ZZYSBH | 字符串 | 36 | 必填 | ||
DE02.01.039.00 | 主诊医生姓名 | ZZYSXM | 字符串 | 50 | 必填 | |
DE05.01.024.00 | 门诊诊断代码 (主要诊断) | MZZDDM | 字符串 | 64 | 必填 | 代码。西医:按统一规定的ICD10字典表执行;中医:按国标-95执行。若有多条,填写主要诊断 |
DE05.01.025.00 | 门诊诊断名称(主要诊断) | MZZDMC | 字符串 | 50 | 必填 | 门诊诊断代码对应的汉字名称 |
证型代码 | ZXDM | 字符串 | 64 | 必填 | 中医填写,多个证型以使用“|”(ASCII十进制值为124)进行分隔,代码和名称的顺序需要对应 | |
证型名称 | ZXMC | 字符串 | 50 | 必填 | ||
DE06.00.159.00 | 治法名称 | ZFMC | 字符串 | 64 | 必填 | 中医填写,医生通过对患者证型的分析,得出的治疗方案,如:祛风润燥 |
代码类型 | BMLX | 字符串 | 2 | 必填 | 01:ICD-10;02:国标-95 | |
门诊诊断说明 | JZZDSM | 字符串 | 512 | 必填 | ||
主诉 | ZS | 字符串 | 1024 | 必填 | 患者向医师描述的对自身本次疾病相关的感受的主要记录 | |
DE04.01.118.00 | 门诊症状-名称 | MZZZMC | 字符串 | 120 | 必填 | |
DE04.01.116.00 | 门诊症状-诊断代码 | MZZZZDDM | 字符串 | 40 | 必填 | ICD-10 代码,多个用“;”分隔 |
留观观察 | LGGC | 字符串 | 2 | 必填 | 布尔值代码表 0 FALSE;1 TRUE | |
症状描述 | ZZMS | 字符串 | 1024 | 必填 | 接诊医生对患者症状的简要描述 | |
DE04.01.018.00 | 发病日期时间 | FBRQSJ | 日期时间 | 应填 | ||
收缩压 | SSY | 整数 | 3 | 应填 | 单位:mmHg | |
舒张压 | SZY | 整数 | 3 | 应填 | 单位:mmHg | |
体温 | TW | 浮点 | 3,1 | 应填 | 单位:℃,忽略测量方法和部位 | |
DE04.01.115.00 | 症状持续时间 | ZZCXSJ | 字符串 | 3 | 必填 | 单位:min |
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 数据操作方式代码 | |
密级 | MJ | 字符串 | 16 | 必填 |
诊断信息
门诊诊断明细表(TB_MZ_ZDMXB)
该表用于记录患者在门诊就诊期间,所有的中医、西医诊断结果,对于诊断的撤销直接修改原记录的记录状态列,由正常修改为撤销状态,此信息可被以新增、更新、作废方式填报。
标识符 | 中文名 | 字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 填报要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
DE08.10.052.00 | 医疗机构代码 | YLJGDM | 字符串 | 22 | 必填 | 复合主键 |
诊断ID | ZDID | 字符串 | 36 | 必填 | 复合主键;患者医院内部唯一诊断ID | |
就诊流水号 | ZYJZLSH | 字符串 | 36 | 必填 | 患者每次就诊的院内唯一标识号 | |
个人标识类型 | GRBSLX | 字符串 | 16 | 必填 | 患者识别码,与患者信息表进行关联 | |
个人标识号 | GRBSH | 字符串 | 36 | 必填 | ||
修改标志 | XGBZ | 字符串 | 1 | 必填 | 数据操作方式代码 | |
